| 181 | Nangang No.59 Car Park | | | 22 | | No.2 Alley57 Lane12 Sec.2 Academia Rd. Nangang Dist. | ground、underground | 24H | NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800.
|
| 182 | Huazhong Bridge Car Park | | 19 | 63 | | Beside Huazhong Riverside Park Tennis court | ground、underground | 9-17 | Cars NT$20/hour ,Motorbikes Free.
|
| 183 | Zhishan Car Park | | | 21 | | Opposide of Sec.1 Zhishan Rd. Shuangxi Park Shilin Dist. | ground、underground | 9-17 | NT$50 per time. |
| 184 | Sanzhangli Car Park | | 207 | 359 | | No.81 SongpingRd. Xinyi Dist. | indoor、underground | 24H | 1.Cars NT$30/hour,Monthly Ticket NT$5,000 ,Daytime Monthly Ticket(7:00-19:00) NT$2,600 ,Night Monthly Ticket(19:00-8:00) NT$2,600. 2.Motorbikes NT$10/hour,maximum charge NT$20 (per entry per day),Motorbikes Monthly Ticket NT$300.
|
| 185 | Yaxiang Car Park | | | 204 | | No.7 Lane123 Songlong Rd. Xinyi Dist. | indoor、underground | 24H | Monday-Thursday NT$40/hour ,Friday-Sunday and Public holiday NT$50/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 ,Night Monthly Ticket(Monday-Friday(19-8) ,Saturday-Sunday and Public holiday) NT$2,000. |
| 186 | Xinyi School Car Park | | 50 | 230 | | B1F., No. 60, Songqin St., Xinyi Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:Monday-Friday NT$40/hour, Saturday-Sunday and Public holiday (8-22) NT$60/hour, (22-8) NT$40/hour. Monthly Ticket NT$5,000 ,Daytime Monthly Ticket(7:00-19:00) NT$3,000 ,Night Monthly Ticket(19:00-8:00) NT$2,400.Motorbikes:NT$20/time, Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 187 | Emergency Operations Center Car Park | | 197 | 169 | | B1F., No. 2, Aly. 11, Ln. 391, Zhuangjing Rd., Xinyi Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars NT$30/hour. Monthly Ticket NT$5,000 ,Daytime Monthly Ticket(7:00-19:00) NT$2,600. Motorbikes NT$10/hour,maximum charge NT$20 (per entry per day) ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 188 | Yucheng School Car Park | | 28 | 293 | | B1F., No. 23, Kunyang St., Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars (8:00-18:00)NT$30/hour ,(18:00-8:00)NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$2,500.Daytime Monthly Ticket NT$2,000(08:00-20:00).Motorbikes NT$10/hour(maximum charge NT$20 per entry per day) ,Monthly Ticket NT$300. Large Heavy-Duty Motorcycle (6 Space) (8:00-18:00)NT$30/hour ,(18:00-8:00)NT$20/hour , Monthly Ticket NT$1,250. |
| 189 | Yucheng Car Park | | 83 | 412 | | B1F., No. 118, Chengfu Rd., Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 ,Night Monthly Ticket(Monday-Friday(19:00-8:00) ,Saturday-Sunday and Public holiday)NT$2,400.
Motorbikes NT$20 per time ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300. Large Heavy-Duty Motorcycle Monthly Ticket NT$2,400.
|
| 190 | Nangang School Car Park | | 80 | 313 | | B1F., No. 59, Xingdong St., Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:(08:00-20:00) NT$30/hour,(20:00-08:00) NT$20/hour. Monthly Ticket NT$4,800 ,Daytime Monthly Ticket(8:00-20:00) NT$4,000 ,Night Monthly Ticket(19:00-8:00 Saturday-Sunday and Public holiday) NT$1,500.Motorbikes: NT$20/time, Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 191 | Xintangbu Car Park | | | 70 | | No.2 Lane160 Dali St. Wanhua Dist. | indoor、underground | 24H | NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 |
| 192 | Wanhua High School Car Park | | 211 | 508 | | B1F., No. 201, Xizang Rd., Wanhua Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars NT$20/hour,
Monthly Ticket NT$4,800 ,Daytime Monthly Ticket(7:00-19:00) NT$2,800 ,Night Monthly Ticket(19:00-8:00) NT$2,000.
Motorbikes NT$20 per time ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300.
|
| 193 | Lanya Car Park | | | 155 | | B1F., No. 31, Ln. 129, Dexing E. Rd., Shilin Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | 1.Monday-Friday:Cars NT$30/hour.
2.Saturday-Sunday and Public holiday:Cars NT$40/hour.
3.Monthly Ticket $5,200.
|
| 194 | Bailing Bridge Car Park 1 | | 14 | 135 | | Bailing Bridge | ground、underground | 9-17 | Cars NT$20/hour,Monthly Ticket NT$3,000. Motorbikes Free. |
| 195 | Lane1 Sec.5 Yanping N. Rd. Car Park | | 17 | 155 | | Lane1 Sec.5 Yanping N. Rd. Shilin Dist. | ground、underground | 9-17 | Cars NT$20/hour. |
| 196 | Chengde Under Bridge Car Park | | 62 | 179 | | Behind Minglun High School(Tonghe St.) | ground、underground | 9-17 | Cars NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$3000. Motorbikes Free |
| 197 | Dunhuang Rd. Car Park(Bus) | | | | 12 | Lane21 Dunhuang Rd. Datong Dist. | ground、underground | 8-22 | NT$30/hour(maximum charge NT$120 per entry per day).
|
| 198 | Taipei Under Bridge Car Park | | 131 | 84 | | Sec.2 Huanhe N. Rd to Sec.3 Yanping N. Rd. | ground、underground | 24H | Cars:Monday-Friday NT$40/hour. ,Saturday-Sunday and Public holiday NT$50/hour. ,Monthly Ticket NT$7,200.Motorbikes:NT$20/time(per entry per day),Monthly Ticket NT$300 |
| 199 | Anxiang Car Park | | | 12 | | No.2 Alley10 Lane157 Sec.3 Xinyi Rd. Daan Dist. | ground、underground | 7-20 | NT$30/hour. |
| 200 | Lane42 Sec.2 Zhongshan N.Rd Car Park | | | 22 | | Lane42 Sec.2 Zhongshan N.Rd Zhongshan Dist. | ground、underground | 24H | NT$40/hour ,Monthly Ticket NT$9,600 |