| 261 | The National Palace Square Car Park | | 179 | 87 | 103 | ZhiShan Rd. (Opposite of The National Palace Museum ) ShiLin Dist.Taipei | ground、underground | 24H | Monday-Friday Cars NT$50 per time,Buses NT$100 per time,Saturday-Sunday and Public holidays Cars NT$40/hour,Buses NT$60/hour. Motorbikes NT$10/hour,maximum charge NT$20 (per entry per day) ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 262 | Water gate No.3 Car Park | | | 167 | 14 | ZhengZhou Rd.and MinSheng W. Rd. DaTong Dist.Taipei | ground、underground | 7-16 | Cars: Monday-Friday 07:00-16:00 NT$30/hour ,Monthly Ticket NT$2,400(Monthly Ticket Water gate No.3 parking and Water gate No.5 parking can exchange use).Buses:NT$40/hour, Monthly Ticket NT$5,760.
|
| 263 | Water gate No.5 Car Park | | | 67 | | Between of ZhengZhou Rd. and MinSheng W. Rd DaTong Dist.Taipei. | ground、underground | 7-20 | Monday-Friday(7-10) NT$30/hour,(10--20)NT$40/hour. Saturday-Sunday and Public holidays NT$40/hour. Monthly Ticket NT$2,400(Monthly Ticket Water gate No.3 parking and Water gate No.5 parking can exchange use)
|
| 264 | Xinglong Market Beside Car Park | | | 35 | | No.97Sec.2 XingLong Rd. WenShan Dist. Taipei , beside of XingLong Market | ground、underground | 24H | NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 |
| 265 | Xinsheng N. Rd. Under Viaduct Car Park | | 514 | 721 | | XinSheng N. Rd. ZhongShan Dist. Taipei(ChangAn E. Rd. to MinZu E. Rd.) | ground、underground | 7-21:30 | Cars NT$40/hour,Monthly Ticket NT$4,800.
Motorbikes Free
|
| 266 | Yanji Old Rail Road Car Park | | | 230 | | ZhongXiao E. Rd. old rail way DaAn Dist..Taipei | ground、underground | 7-21:30 | NT$40/hour ,No Monthly Ticket |
| 267 | Xinhai Under Viaduct Car Park | | | 89 | | XinSheng S. Rd. under XinHai viaduct DaAn Dist..Taipei | ground、underground | 24H | Cars: NT$30/hour(7:00-21:300), NT$10/hour(21:30-7:00),Monthly Ticket NT$4,000. |
| 268 | Guilin Rd. Car Park | | | 102 | | End of GuiLin Rd. WanHua Dist. Taipei | ground、underground | 9-17 | NT$100 per time ,No Monthly Ticket |
| 269 | Jianguo S. Rd. Under Viaduct Car Park | 2655-0818 | | 1317 | | JianGuo S. Rd. DaAn Dist.Taipei(Zhongxiao E. Rd To HePing E. Rd.) | ground、underground | 24H | 1.Zhongxiao E. Rd To Lane 175 Sec.1 Jianguo S. Rd. (7:30-21:30)NT$30/hour for first 2 hours, NT$40/hour after 2 hours ,(21:30-7:30)NT$10/hour. 2.Jinan Rd.To HePing E. Rd.(7:30-21:30) NT$20/hour,(21:30-7:30)NT$10/hour.3.Monthly Ticket NT$4,800
4.Daytime Monthly Ticket NT$2,500(Sunday 19:00-Friday 21:30).5.Night Monthly Ticket NT$1,500(Monday-Friday 18:00-8:00;Saturday and Sunday 0:00-24:00)
|
| 270 | Jingwen Car Park | | | 53 | | Square of lane 90 JingWen St. WenShan Dist. Taipei | ground、underground | 9-17 | NT$30/hour,No Monthly Ticket |
| 271 | Lane 55 Sec.3 Zhongshan N. Rd. Car Park | | | 59 | | lane 55 Sec.3 ZhongShan N. Rd. ZhongShan Dist. Taipei | ground、underground | 24H | NT$40/hour ,Monthly Ticket NT$9,600 |
| 272 | Sanfu St. Car Park | | | 39 | | The intersection of SanFu St. and lane 36 JingLong St. WenShan Dist. Taipei | ground、underground | 24H | NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 |
| 273 | Shuangyuan Car Park | | | 147 | | ChangShun St. WanHua Dist. Taipei | ground、underground | 9-17 | Cars NT$20/hour, Monthly Ticket NT$3000.
|
| 274 | Longjiang Rd. Car Park | | | 26 | | The intersection of LiaoNing St. and LongJiang Rd. ZhongShan Dist. Taipei | ground、underground | 24H | NT$30/hour ,Monthly Ticket NT$7,200. |
| 275 | Shezhong St. Car Park | | | 31 | | No.94 SheZhong St. ShiLin Dist.Taipei | ground、underground | 24H | NT$20/hour ,Monthly Ticket NT$4,800 |
| 276 | Fugang St. Car Park | | | 60 | | No.2 lane 149 FuGang St. ShiLin Dist.Taipei | ground、underground | 24H | NT$30/hour ,Monthly Ticket NT$7,200 |
| 277 | Gangxin School Car Park | | | 58 | | Front of GangXin School ZhongZheng Dist.Taipei | ground、underground | 24H | NT$30/hour ,Monthly Ticket NT$7,200 |
| 278 | Shengyuan Highway Under Viaduct Car Park | | 122 | 171 | | No.51 Lane 137 Sec.4 TingZhou Rd. WenShan Dist. Taipei | ground、underground | 9-17 | NT$20/hour |
| 279 | Tianmu Car Park | | | 14 | | No.21 Lane191 Sec.7 Zhongshan N. Rd.TianMu Park ShiLin Dist.Taipei | ground、underground | 24H | NT$30/hour ,Monthly Ticket NT$7,200
|
| 280 | Children's Recreation Center Car Park | | | 44 | | The intersection of Dunhuang Rd. Yuman St. ZhongShan Dist. Taipei Amusement World | ground、underground | 24H | NT$30/hour,Monthly Ticket NT$7,200 |