| 81 | Youth 1 Social Housing Underground Parking Lot | | 160 | 133 | | B1F., No. 188,Qingnian Rd.,Wanhua Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:NT$30/hour. Monthly Ticket NT$4,800. Motorbikes :Monthly Ticket NT$300. |
| 82 | DongMing Yi Parking Lot | | 375 | 325 | | B1F., No. 6, Ln. 38, Sec. 2, Nangang Rd.,Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:Monday-Friday NT$20/hour. Saturday-Sunday and Public holiday NT$40/hour,Monthly Ticket NT$4,200. Motorbikes :Monthly Ticket NT$300. |
| 83 | DongMing Jia Parking Lot | | 90 | 65 | | B1F., No. 12、16、18, Ln. 60,Sec. 2, Nangang Rd.,Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:Monday-Friday NT$20/hour. Saturday-Sunday and Public holiday NT$40/hour,Monthly Ticket NT$4,200. Motorbikes :Monthly Ticket NT$300. |
| 84 | Xinglong Public Housing Car Park D2 | | 401 | 349 | | B1F.,No.45, Ln. 105, Sec. 4, Xinglong Rd., Wenshan Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars NT$20/hour, Monthly Ticket NT$4,200. Motorbikes NT$10/hour,maximum charge NT$20 (per entry per day) ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 85 | Dagangqian Bus Car Park | | | | 4 | Next to the No. 18,Zhouzi St.,Neihu Dist., Taipei City | ground、underground | 9-17 | NT$60/hour. |
| 86 | Dagangqian Park Underground Parking Lot | | 178 | 263 | | B1F., No. 18,Zhouzi St.,Neihu Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:Monday-Friday 08:00-20:00 NT$40/hour,20:00-08:00 NT$20/hour ,Saturday-Sunday and Public holidays NT$20/hour, Monthly Ticket NT$4,800. Motorbikes NT$10/hour(maximum charge NT$30 per entry per day), Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 87 | Xinqiyan Social Housing Car Park | | 195 | 170 | | B1F.,No. 261,Huanggang Rd.Beitou Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:NT$30/hour,Monthly Ticket NT$4,600. Motorbikes NT$10/hour(maximum charge NT$20 per entry per day),Monthly Ticket NT$300. |
| 88 | Zhongnan Social Housing Car Park | | 118 | 73 | | B1F., No. 42, Ln. 3,Sec. 1, Jiuzhuang St.Nangang Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars NT$20/hour,Monthly Ticket NT$4,800. Motorbikes NT$10/hour,maximum charge NT$20 (per entry per day) ,Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 89 | SheZi Bridge Car Park | | 25 | 44 | | The North side of SheZi Bridge | ground、underground | 9-17 | Cars: NT$50/time. Motorbikes: Free. |
| 90 | Ruiguang Social Housing Car Park | | 283 | 194 | | B1F., No. 160, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars: Monday-Friday 8:00-20:00 NT$40/hour,20:00-8:00 NT$20/hour. Saturday-Sunday and Public holiday NT$20/hour. Monthly Ticket NT$4,800. Motorbikes:NT$10/hour(maximum charge NT$20 per entry per day), Monthly Ticket NT$300 . |
| 91 | MingLun Social Housing Car Park | | 293 | 239 | | B1F., No. 285,Sec. 3, Chengde Rd.,Datong Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars:Monday-Friday NT$30/hour, Saturday-Sunday NT$40/hour. Monthly Ticket NT$4,800,daytime Monthly Ticket NT$2,000(Limit Monday-Friday 7:00-19:00), Night Monthly Ticket NT$2,400(Limit Monday-Friday 19:00-08:00). Motorbikes:NT$20/time, Monthly Ticket NT$300. |
| 92 | Muzha Social Housing Car Park | | 96 | 92 | | B1F., No. 36, Ln. 24,Jiukang St.,Wenshan Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars: NT$20/hour,Monthly Ticket NT$4,800. Motorbikes: Monthly Ticket NT$300. |
| 93 | Yanping Elementary School Car Park | | 99 | 305 | | B1F.,No. 97,Changji St.,Datong Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Cars: NT$40/hour. Monthly Ticket NT$4,800, Night Monthly Ticket NT$2,400(19:00-7:00). Motorbikes:NT$10/hour(maximum charge NT$20 per entry per day),Motorbikes Monthly Ticket NT$300. |
| 94 | Ln. 55, Huaide St. Car Park | | | 132 | | Near the intersection of Huaide St. and Ln. 55,Huaide St.,Beitou Dist., Taipei City | ground、underground | 24H | NT$30/hour. Monthly Ticket NT$3,600. |
| 95 | Ankang Car Park | | | 17 | | The opposite of No. 121, Ln. 70,Sec. 3, Kangning Rd.,Neihu Dist., Taipei City | ground、underground | 9-17 | NT$20/hour. |
| 96 | XingDe Car Park | | 42 | 7 | | The opposite of No. 55-1,Xingde Rd.,Wenshan Dist., Taipei City | ground、underground | 9-17 | Cars: NT$20/hour. Motorbikes: Free. |
| 97 | Huazhong Car Park 2(Flood Zone) | | 22 | 52 | | Beside Huazhong Riverside Park | ground、underground | 9-17 | Cars: NT$20/hour. Motorbikes: Free. |
| 98 | Wanhua Station Car Park | | | 297 | | B1F., No. 382, Kangding Rd., Wanhua Dist., Taipei City | indoor、underground | 24H | Monday-Friday NT$30/hour;Saturday-Sunday and Public holiday NT$40/hour.
Monthly Ticket NT$4,800. |
| 99 | JingXing Rd. Car Park | | | 32 | | Ln. 53~85, Jingxing Rd., Wenshan Dist., Taipei City | ground、underground | 9-17 | NT$20/hour. |
| 100 | Keelung Rv. Riverside Car Park Sec.Dajia(Tennis Court) | | | 50 | | Keelung Rv. water gate No.10 to Dazhi Bridge Zhongshan Dist. Taipei | ground、underground | 9-17 | Cars Monday-Friday NT$20/hour (maximum charge NT$100, per entry per day), Saturday-Sunday NT$20/hour. |